7280 cryptocurrencies
Total Market Cap $5,945.34B
24h Total Volume $122.93B

Top risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change 24h Total Volume Market cap 24h Performance
1 Caspian Caspian $0.02 556.48% 0 CSP $1.92M
2 Sentivate Sentivate $0.02 303.77% 0 SNTVT $63.62M
3 IndiCoin IndiCoin $0.000070 134.96% 0 INDI $70.49K
4 Neutrino USD Neutrino USD $7.00 116.16% 22 USDN $721.17M
5 AAA Reserve Currency AAA Reserve Currency $0.00000037 68.18% 141,979,696 AAA $0.00000000
6 Bytether  Bytether  $0.0026 65.29% 23,218,380 BYTHER $65.93K
7 CFX Quantum CFX Quantum $0.0016 58.99% 22 CFXQ $0.00000000
8 NubisCoin NubisCoin $0.11 56.97% 287 NUBIS $0.00000000
9 Decred Decred $25.77 38.89% 912,649 DCR $440.73M
10 Opair Opair $0.0050 35.33% 0 XPO $0.00000000
11 REN REN $0.0074 27.34% 94,964,952 REN $7.36M
12 Metadium Metadium $1,456.86 27.29% 1 META $30.39M
13 PROVER PROVER $0.0007 26.67% 4,399 PROOF $530.26K
14 Idena Idena $0.0043 26.60% 356,550 IDNA $618.87K
15 LTO Network LTO Network $0.0030 21.95% 40,113 LTO $1.20M
16 Dash Dash $107.93 21.25% 12,782,779 DASH $1.35B
17 Vecap Vecap $0.0024 21.12% 238,270,352 VC $0.00000000
18 Master MIX Token Master MIX Token $0.0002 19.69% 136,947,232 MMT $0.00000000
19 OneLedger OneLedger $0.0001 18.35% 1,117,399,040 OLT $129.01K
20 SKYFchain SKYFchain $0.0006 17.96% 0 SKYFT $0.00000000
21 ArcticCoin ArcticCoin $0.02 17.55% 370,620,128 ARC $21.52M
22 KingSwap KingSwap $0.000050 17.31% 0 KING $0.50
23 BTC Standard Hashrate Token BTC Standard Hashrate Token $0.02 15.71% 890,860 BTCST $280.50K
24 Binamon Binamon $0.0042 15.32% 3,475,238 BMON $962.31K
25 Kuai Token Kuai Token $0.0002 13.47% 92,084,424 KT $249.20K
26 Komodo Komodo $0.05 11.95% 1,446,300 KMD $6.94M
27 Craftcoin Craftcoin $0.0015 11.39% 8,740,526 CRAFT $0.00000000
28 Decentralized Accessible Content Chain Decentralized Accessible Content Chain $0.000086 11.22% 0 DACC $2.58M
29 Avalon Avalon $6.06 10.45% 3,239,731 AVALON $370.32M
30 Handshake Handshake $0.0033 10.05% 3,417,599 HNS $2.23M