7280 cryptocurrencies
Total Market Cap $88,806,484.08B
24h Total Volume $9,999,999,442,119,690,240.00B

Top risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change 24h Total Volume Market cap 24h Performance
1 Caspian Caspian $0.0085 638.31% 0 CSP $1.07M
2 Sentivate Sentivate $0.0097 338.43% 0 SNTVT $40.88M
3 Fairum Fairum $0.0039 174.47% 3,574,435,072 FAI $31.69M
4 DollarCoin DollarCoin $0.000008 126.99% 11,397,703,680 DLC $815.12K
5 Bytether  Bytether  $0.0026 65.29% 23,218,380 BYTHER $65.93K
6 Suapp Suapp $0.84 61.71% 1,116,486 SUT $0.00000000
7 Aion Aion $0.0006 61.31% 3,555,983 AION $335.40K
8 NubisCoin NubisCoin $0.11 56.97% 287 NUBIS $0.00000000
9 CRYSTALS CRYSTALS $0.000051 56.45% 367,786,016 CRS $152.31K
10 UniPower UniPower $2.55 43.46% 10,913,550 POWER $2.55B
11 Formation FI Formation FI $0.30 42.24% 140,326,240 FORM $87.58M
12 Kambria Kambria $0.0006 35.92% 31,409,000 KAT $0.00000000
13 Aigang Aigang $3.68 35.73% 629,540 AIX $368.15M
14 Opair Opair $0.0050 35.36% 0 XPO $0.00000000
15 PROVER PROVER $0.0007 26.67% 4,399 PROOF $530.26K
16 ArcticCoin ArcticCoin $0.05 25.36% 421,991,808 ARC $49.94M
17 Serve Serve $0.01 24.78% 126,623,640 SERV $13.20M
18 TrueFi TrueFi $0.0056 23.70% 1,334,447,872 TRU $8.11M
19 Dnotes Dnotes $0.05 23.68% 19,335 NOTE $37.60M
20 Anarchists Prime Anarchists Prime $0.0007 23.09% 14,444,183 ACP $0.00000000
21 NumbersCoin NumbersCoin $0.0047 22.53% 55,042,168 NUM $4.51M
22 Fox Finance Fox Finance $0.0073 22.00% 85,819,136 FOX $7.32M
23 yfBeta yfBeta $4.26 21.82% 3,753 YFBETA $0.00000000
24 BitBoost BitBoost $0.000051 20.77% 830,469,056 BBT $50.74K
25 Mound Token Mound Token $0.0017 20.75% 22,790,208 MND $168.39K
26 Decentralized Accessible Content Chain Decentralized Accessible Content Chain $0.000055 20.73% 0 DACC $1.66M
27 Kava Kava $0.06 20.36% 1,428,790,784 KAVA $62.05M
28 FistBump FistBump $0.30 19.97% 2,837,210 FIST $60.01M
29 Perpetual Protocol Perpetual Protocol $0.03 19.58% 295,423,744 PERP $4.68M
30 FOREXCOIN FOREXCOIN $0.0006 19.57% 27,630,556 FOREX $235.96K