7280 cryptocurrencies
Total Market Cap $88,795,356.92B
24h Total Volume $9,999,999,442,119,690,240.00B

Top risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change 24h Total Volume Market cap 24h Performance
1 Caspian Caspian $0.0085 617.65% 0 CSP $1.07M
2 Sentivate Sentivate $0.0098 333.70% 0 SNTVT $40.97M
3 Perpetual Protocol Perpetual Protocol $0.04 110.68% 307,430,656 PERP $5.66M
4 Bytether  Bytether  $0.0026 65.29% 23,218,380 BYTHER $65.93K
5 NubisCoin NubisCoin $0.11 56.97% 287 NUBIS $0.00000000
6 Suapp Suapp $0.82 56.13% 1,044,497 SUT $0.00000000
7 ArcticCoin ArcticCoin $0.06 51.61% 412,315,584 ARC $56.10M
8 Kambria Kambria $0.0006 35.85% 34,640,644 KAT $0.00000000
9 Opair Opair $0.0050 35.29% 0 XPO $0.00000000
10 LYNCHPIN Token LYNCHPIN Token $0.35 29.89% 8,680,151 LYN $346.67M
11 Aigang Aigang $3.21 27.30% 675,112 AIX $321.45M
12 Unizen Unizen $0.0054 26.99% 54,563,872 ZCX $5.08M
13 PROVER PROVER $0.0007 26.67% 4,399 PROOF $530.26K
14 Formation FI Formation FI $0.27 25.89% 87,212,104 FORM $79.66M
15 FOREXCOIN FOREXCOIN $0.0006 25.81% 28,211,536 FOREX $247.82K
16 CRYSTALS CRYSTALS $0.000040 23.59% 392,063,232 CRS $120.37K
17 SavePlanetEarth SavePlanetEarth $0.0031 21.26% 1,510,803 SPE $0.00000000
18 Phala Network Phala Network $0.03 20.65% 990,292,736 PHA $26.38M
19 OPES (Wrapped PE) OPES (Wrapped PE) $21.39 19.72% 1,119 WPE $0.00000000
20 Decentralized Accessible Content Chain Decentralized Accessible Content Chain $0.000055 19.39% 0 DACC $1.66M
21 Kava Kava $0.06 18.69% 1,367,154,432 KAVA $63.79M
22 SKYFchain SKYFchain $0.0006 17.96% 0 SKYFT $0.00000000
23 SmartCredit Token SmartCredit Token $0.14 17.69% 171,825 SMARTCREDIT $0.00000000
24 yfBeta yfBeta $4.26 17.47% 4,027 YFBETA $0.00000000
25 BEAT Token BEAT Token $0.28 17.45% 23,013,676 BEAT $278.55M
26 KingSwap KingSwap $0.000050 17.31% 0 KING $0.50
27 V Systems V Systems $0.0002 17.06% 1,679,706,496 VSYS $1.61M
28 LUXCoin LUXCoin $0.0010 15.89% 766,322,816 LUX $96.12M
29 JackPool.finance JackPool.finance $3.98 15.61% 2,647 JFI $83.50K
30 TigerCoin TigerCoin $0.16 15.56% 427,618 TGC $12.73M