7280 cryptocurrencies
Total Market Cap $5,387.71B
24h Total Volume $1,546.22B

Top risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change 24h Total Volume Market cap 24h Performance
1 Caspian Caspian $0.01 658.69% 0 CSP $1.58M
2 Sentivate Sentivate $0.01 344.09% 0 SNTVT $53.88M
3 DeFine DeFine $0.0002 290.45% 2,256 DFA $113.45K
4 CENTERCOIN CENTERCOIN $0.0020 159.77% 27,724,322 CENT $0.00000000
5 Bytether  Bytether  $0.0026 65.29% 23,218,380 BYTHER $65.93K
6 NubisCoin NubisCoin $0.11 56.97% 287 NUBIS $0.00000000
7 Plair Plair $0.0029 48.92% 129,926,856 PLAI $2.87M
8 GhostbyMcAfee GhostbyMcAfee $0.0075 48.14% 49,635,068 GHOST $7.48M
9 Cardstarter Cardstarter $0.05 46.14% 13,770,225 CARDS $93.04M
10 PrimeChain PrimeChain $0.82 40.85% 15,382,814 PRIME $82.08M
11 Hathor Hathor $0.02 36.08% 29,128,782 HTR $16.64M
12 Opair Opair $0.0050 35.35% 0 XPO $0.00000000
13 Alchemy Alchemy $0.20 35.14% 205,952,464 ALCH $195.12M
14 BABB BABB $0.000032 32.39% 1,360,686,976 BAX $3.19M
15 Geco.one Geco.one $0.00000000 27.58% 7,149,468,516,352 GEC $0.00000000
16 Metadium Metadium $1,456.86 27.29% 1 META $30.39M
17 PROVER PROVER $0.0007 26.67% 4,399 PROOF $530.26K
18 Dinero Dinero $0.08 24.99% 483,363 DIN $0.00000000
19 ANON ANON $1.23 24.21% 87,675 ANON $0.00000000
20 BuzzCoin BuzzCoin $0.0028 23.62% 418,064,352 BUZZ $0.00000000
21 Quadrant Protocol Quadrant Protocol $0.0027 23.29% 166,874 EQUAD $2.74M
22 Premia Premia $0.09 22.94% 250,407 PREMIA $9.05M
23 Arowana Token Arowana Token $0.08 22.87% 2,997,461 ARW $2.19M
24 Defi Defi $0.0008 22.56% 899,808,896 DEFI $0.00000000
25 Decentralized Accessible Content Chain Decentralized Accessible Content Chain $0.000073 22.30% 0 DACC $2.18M
26 Award Award $0.0018 22.04% 145,831,744 AWR $1.84M
27 Guaranteed Entrance Token Guaranteed Entrance Token $0.0041 21.49% 5,102,030 GET $40.91M
28 Verasity Verasity $0.0003 21.13% 22,938,667,008 VRA $34.15M
29 Honey Honey $0.01 20.84% 175,955,568 HONEY $72.48M
30 DeepCloud AI DeepCloud AI $0.04 20.67% 557,149,184 DEEP $443.40M