7280 cryptocurrencies
Total Market Cap $5,043.80B
24h Total Volume $1,720.22B
Breaking news
Cryptocurrency Price 24h % Change Supply arrow_drop_up 24h Total volume (currency) Market cap 24h Performance
1 Pist Trust Pist Trust $0.0070 0.00% 0 PIST $0.00000000 $0.00000000
2 Privapp Network Privapp Network $1.77 0.00% 10,000,000 BPRIVA $0.00000000 $17.71M
3 Jpaw Inu Jpaw Inu $0.00000038 1.16% 0 JPAW $0.00000000 $0.00000000
4 Folder Protocol Folder Protocol $0.000010 2.67% 0 FOL $0.00000000 $0.00000000
5 KarenCoin KarenCoin $0.00000000 0.00% 0 KAREN $0.00000000 $0.00000000
6 Scallop Scallop $0.15 0.00% 59,740,552 SCLP $0.00000000 $8.80M
7 Catgirl Catgirl $0.00000000 0.00% 32,098,395,136,983,040 CATGIRL $0.00000000 $13.28M
8 Crypto Gladiator Shards Crypto Gladiator Shards $0.02 0.00% 0 CGS $0.00000000 $0.00000000
9 KACO Finance KACO Finance $0.01 -0.01% 0 KAC $0.00000000 $0.00000000
10 LUMI Credits LUMI Credits $0.02 0.00% 0 LUMI $0.00000000 $0.00000000
11 DogeZilla DogeZilla $0.00000007 0.00% 0 DOGEZILLA $0.00000000 $0.00000000
12 L inu L inu $0.00000034 1.16% 0 L $0.00000000 $0.00000000
13 My Shiba Academia My Shiba Academia $0.0002 1.16% 0 MSA $0.00000000 $0.00000000
14 Mewtwo Inu Mewtwo Inu $0.00000000 0.00% 0 MEWTWO $0.00000000 $0.00000000
15 Bitcoin Cash ABC Bitcoin Cash ABC $90.76 2.66% 0 BCHA $0.00000000 $0.00000000
16 SWAPP Protocol SWAPP Protocol $0.0004 1.16% 0 SWAPP $0.00000000 $0.00000000
17 TRONPAD TRONPAD $0.0056 -0.16% 0 TRONPAD $0.00000000 $0.00000000
18 Short 1INCH with Up to 4x Leverage Short 1INCH with Up to 4x Leverage $0.0061 -0.01% 0 1INCHDOWN $0.00000000 $0.00000000
19 Long 1INCH with Up to 4x Leverage Long 1INCH with Up to 4x Leverage $0.07 -0.01% 0 1INCHUP $0.00000000 $0.00000000
20 CherrySwap CherrySwap $0.20 0.00% 0 CHE $0.00000000 $0.00000000
21 SavePlanetEarth SavePlanetEarth $0.000038 0.00% 0 SPE $0.00000000 $0.00000000
22 Collateral Pay Collateral Pay $0.02 5.52% 0 COLL $0.00000000 $0.00000000
23 VFOX (VFOX) VFOX (VFOX) $0.14 0.00% 0 VFOX $0.00000000 $0.00000000
24 Smile Token Smile Token $0.0079 0.63% 0 SMILE $0.00000000 $0.00000000
25 OptionRoom OptionRoom $0.03 0.00% 0 ROOM $0.00000000 $0.00000000
26 Yaki Gold Yaki Gold $0.0001 0.00% 0 YAG $0.00000000 $0.00000000
27 Ethbox Token Ethbox Token $0.0030 1.16% 0 EBOX $0.00000000 $0.00000000
28 Ethereum Wrapped Filecoin Ethereum Wrapped Filecoin $8.74 1.16% 0 EFIL $0.00000000 $0.00000000
29 Moon Nation Game Moon Nation Game $0.0014 0.00% 384,400,000 MNG $0.00000000 $524.42K
30 Leonicorn Swap Leonicorn Swap $0.0020 0.00% 0 LEOS $0.00000000 $0.00000000