7280 cryptocurrencies
Total Market Cap $5,252.80B
24h Total Volume $8,055,419.09B
Breaking news
arrow_drop_down Cryptocurrency Price 24h % Change Supply 24h Total volume (currency) Market cap 24h Performance
1 ​Ether star blockchain ​Ether star blockchain $0.0070 -0.01% 0 ETSC $0.00000000 $0.00000000
2 zzz.finance zzz.finance $101.66 1.20% 0 ZZZ $0.00000000 $0.00000000
3 Zytara dollar Zytara dollar $0.68 0.63% 0 ZYTARA $0.00000000 $0.00000000
4 Zyro Zyro $0.000068 0.03% 0 ZYRO $0.00000000 $0.00000000
5 Zynecoin Zynecoin $0.30 -65.53% 0 ZYN $245.88K $0.00000000
6 ZUSD ZUSD $3.26 -3.93% 18,502,880 ZUSD $0.00000000 $60.26M
7 Zurcoin Zurcoin $0.0004 -6.79% 0 ZUR $1.18 $0.00000000
8 ZumCoin ZumCoin $0.0007 -2.13% 0 ZUM $0.00000000 $0.00000000
9 Zuflo Coin Zuflo Coin $0.0002 1.19% 0 ZFL $0.00000000 $0.00000000
10 ZSEcoin ZSEcoin $0.05 0.68% 0 ZSE $0.00000000 $0.00000000
11 Zrocor Zrocor $0.000016 1.16% 0 ZCOR $0.00000000 $0.00000000
12 ZrCoin ZrCoin $0.01 -3.87% 0 ZRC $0.00000000 $0.00000000
13 ZPER ZPER $0.000021 -2.22% 0 ZPR $0.00000000 $0.00000000
14 Zort Zort $0.03 1.16% 0 ZORT $0.00000000 $0.00000000
15 ZoomCoin ZoomCoin $0.02 -8.65% 0 ZOOM $6.46 $0.00000000
16 Zoom Zoom $109.74 0.00% 0 ZM $0.00000000 $0.00000000
17 Zoo Token Zoo Token $0.00000000 0.04% 0 ZOOT $0.00000000 $0.00000000
18 ZoneCoin ZoneCoin $0.0010 -1.75% 0 ZNE $0.00000000 $0.00000000
19 Zoin Zoin $0.42 0.68% 0 ZOI $0.00000000 $0.00000000
20 Zoe Cash Zoe Cash $0.0003 0.04% 0 ZOE $0.00000000 $0.00000000
21 ZMINE ZMINE $0.0050 0.65% 0 ZMN $3.91K $0.00000000
22 zLOT Finance zLOT Finance $4.00 0.03% 0 ZLOT $0.00000000 $0.00000000
23 Zloadr Zloadr $0.000059 -2.12% 0 ZDR $0.15 $0.00000000
24 ZLiteQubit ZLiteQubit $0.000040 0.00% 0 ZLQ $0.00000000 $0.00000000
25 ZKSwap ZKSwap $0.08 -2.14% 1,000,000,000 ZKS $0.00000000 $78.39M
26 ZJLT Distributed Factoring Network ZJLT Distributed Factoring Network $0.00000000 0 ZJLT $0.00000000 $0.00000000
27 Zippie Zippie $0.0012 0.00% 0 ZIPT $0.00000000 $0.00000000
28 Zipper Zipper $0.000009 0.00% 0 ZIP $0.00000000 $0.00000000
29 ZINC ZINC $0.46 -4.23% 0 ZINC $0.00000000 $0.00000000
30 ZilSwap ZilSwap $4.00 0.00% 0 ZWAP $0.00000000 $0.00000000