7280 cryptocurrencies
Total Market Cap $88,722,215.31B
24h Total Volume $9,999,999,442,119,692,288.00B
Breaking news
arrow_drop_down Cryptocurrency Price 24h % Change Supply 24h Total volume (currency) Market cap 24h Performance
1 ​Ether star blockchain ​Ether star blockchain $0.0070 -0.01% 0 ETSC $0.00000000 $0.00000000
2 zzz.finance zzz.finance $0.0002 -0.08% 599,367,296 ZZZ $0.00000000 $104.82K
3 Zytara dollar Zytara dollar $0.68 0.63% 0 ZYTARA $0.00000000 $0.00000000
4 Zyro Zyro $0.000068 -0.08% 0 ZYRO $0.00000000 $0.00000000
5 Zynecoin Zynecoin $0.0002 -0.08% 0 ZYN $0.00000000 $0.00000000
6 ZUSD ZUSD $1.00 0.00% 16,651 ZUSD $9.98 $16.62K
7 Zurcoin Zurcoin $0.0002 0.00% 0 ZUR $0.00000000 $0.00000000
8 ZumCoin ZumCoin $0.0006 -5.05% 0 ZUM $0.00000000 $0.00000000
9 Zuflo Coin Zuflo Coin $0.0002 1.19% 0 ZFL $0.00000000 $0.00000000
10 ZSEcoin ZSEcoin $0.05 0.68% 0 ZSE $0.00000000 $0.00000000
11 Zrocor Zrocor $0.000016 1.16% 0 ZCOR $0.00000000 $0.00000000
12 ZrCoin ZrCoin $0.0018 -1.66% 0 ZRC $3.15M $0.00000000
13 ZPER ZPER $0.000016 -4.87% 0 ZPR $0.00000000 $0.00000000
14 Zort Zort $0.03 1.16% 0 ZORT $0.00000000 $0.00000000
15 ZoomCoin ZoomCoin $0.01 2.42% 0 ZOOM $0.51 $0.00000000
16 Zoom Zoom $109.74 0.00% 0 ZM $0.00000000 $0.00000000
17 Zoo Token Zoo Token $0.00000000 -0.08% 0 ZOOT $0.00000000 $0.00000000
18 ZoneCoin ZoneCoin $0.0011 -4.85% 0 ZNE $0.00000000 $0.00000000
19 Zoin Zoin $0.42 0.68% 0 ZOI $0.00000000 $0.00000000
20 Zoe Cash Zoe Cash $0.0003 -0.08% 0 ZOE $0.00000000 $0.00000000
21 ZMINE ZMINE $0.0050 0.65% 0 ZMN $3.91K $0.00000000
22 zLOT Finance zLOT Finance $4.00 -0.08% 0 ZLOT $0.00000000 $0.00000000
23 Zloadr Zloadr $0.000023 -5.01% 0 ZDR $0.00000000 $0.00000000
24 ZLiteQubit ZLiteQubit $0.000022 0.00% 0 ZLQ $0.00000000 $0.00000000
25 ZKSwap ZKSwap $0.06 -4.47% 1,000,000,000 ZKS $0.00000000 $60.27M
26 ZJLT Distributed Factoring Network ZJLT Distributed Factoring Network $0.00000000 0 ZJLT $0.00000000 $0.00000000
27 ZIX Token ZIX Token $0.000013 -0.08% 6,000,000,000 ZIX $12.04K $78.55K
28 Zippie Zippie $0.0006 0.00% 0 ZIPT $0.00000000 $0.00000000
29 Zipper Zipper $0.000002 0.00% 0 ZIP $0.19 $0.00000000
30 ZINC ZINC $0.62 -2.15% 0 ZINC $0.00000000 $0.00000000